| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 4 | 0,27% | 2 | 0,14% | 2 | 0,14% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 85 | 5,83% | 39 | 2,67% | 46 | 3,15% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 154 | 10,56% | 74 | 5,07% | 80 | 5,48% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 162 | 11,10% | 87 | 5,96% | 75 | 5,14% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 134 | 9,18% | 60 | 4,11% | 74 | 5,07% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 158 | 10,83% | 65 | 4,46% | 93 | 6,37% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 120 | 8,22% | 67 | 4,59% | 53 | 3,63% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 98 | 6,72% | 52 | 3,56% | 46 | 3,15% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 132 | 9,05% | 70 | 4,80% | 62 | 4,25% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 113 | 7,75% | 58 | 3,98% | 55 | 3,77% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 74 | 5,07% | 35 | 2,40% | 39 | 2,67% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 88 | 6,03% | 47 | 3,22% | 41 | 2,81% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 52 | 3,56% | 25 | 1,71% | 27 | 1,85% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 85 | 5,83% | 52 | 3,56% | 33 | 2,26% |
| JUMLAH | 1459 | 100,00% | 733 | 50,24% | 726 | 49,76% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1459 | 100,00% | 733 | 50,24% | 726 | 49,76% | |
Diperbarui pada : 25 Juni 2024